| Dokumenty do pobrania: | |||
![]() | Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych Gminy Bledzew za 2018 rok - Szkoła Podstawowa w Templewie - rachunek zysków i strat (wprowadził: Marta Zasim ) rozmiar pliku: 227.6Kb | ||
![]() | Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych Gminy Bledzew za 2018 rok - Szkoła Podstawowa w Bledzewie - rachunek zysków i strat (wprowadził: Marta Zasim ) rozmiar pliku: 227.4Kb | ||
![]() | Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych Gminy Bledzew za 2018 rok - Przedszkole Gminne - rachunek zysków i strat (wprowadził: Marta Zasim ) rozmiar pliku: 226.7Kb | ||
![]() | Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych Gminy Bledzew za 2018 rok - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - rachunek zysków i strat (wprowadził: Marta Zasim ) rozmiar pliku: 227.8Kb | ||
![]() | Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych Gminy Bledzew za 2018 rok - Zakład Gospodarki Komunalnej - bilans (wprowadził: Marta Zasim ) rozmiar pliku: 254.9Kb | ||
![]() | Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych Gminy Bledzew za 2018 rok - Urząd Gminy - bilans (wprowadził: Marta Zasim ) rozmiar pliku: 251.8Kb | ||
![]() | Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych Gminy Bledzew za 2018 rok - Szkoła Podstawowa w Bledzewie - bilans (wprowadził: Marta Zasim ) rozmiar pliku: 252.7Kb | ||
![]() | Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych Gminy Bledzew za 2018 rok - Przedszkole Gminne - bilans (wprowadził: Marta Zasim ) rozmiar pliku: 251.3Kb | ||
![]() | Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych Gminy Bledzew za 2018 rok - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - bilans (wprowadził: Marta Zasim ) rozmiar pliku: 252.9Kb | ||
![]() | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego (wprowadził: Marta Zasim ) rozmiar pliku: 800.3Kb | ||
![]() | Uchwała Nr 238/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 24 kwietnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Bledzew sprawozdaniu z wy (wprowadził: Marta Zasim ) rozmiar pliku: 1Mb | ||
![]() | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r. (wprowadził: Marta Zasim ) rozmiar pliku: 332.7Kb | ||
![]() | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r. (wprowadził: Marta Zasim ) rozmiar pliku: 279.7Kb | ||
![]() | Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r. (wprowadził: Marta Zasim ) rozmiar pliku: 425.7Kb | ||
![]() | Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego - Gmina Bledzew sporządzony na dzień 31.12.2018 r. (wprowadził: Marta Zasim ) rozmiar pliku: 222.4Kb | ||
![]() | Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych za I kwartał 2019 (wprowadził: Marta Zasim ) rozmiar pliku: 456.8Kb | ||
![]() | Informacja z wykonania budżetu Gminy Bledzew - kwartalna - za I kwartał 2019 r. (wprowadził: Marta Zasim ) rozmiar pliku: 483.7Kb | ||
![]() | Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Bledzew za 2018 rok (wprowadził: Marta Zasim ) rozmiar pliku: 404.9Kb | ||
![]() | Informacja z wykonania budżetu Gminy Bledzew - III kwartał 2018 (wprowadził: Wojciech Andrzejewski ) rozmiar pliku: 15.2Kb | ||
![]() | Informacja z wykonania budżetu Gminy Bledzew - kwartalna - za IV kwartał 2018 r. (wprowadził: Marta Zasim ) rozmiar pliku: 503.1Kb | ||
«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna » |
| pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office |