| Dokumenty do pobrania: | |||
![]() | Uchwała Nr 712/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej (wprowadził: Marta Zasim ) rozmiar pliku: 562.9Kb | ||
![]() | Uchwała Nr 711/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Bledzew na (wprowadził: Marta Zasim ) rozmiar pliku: 466Kb | ||
![]() | Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych za III kwartał 2019 (wprowadził: Marta Zasim ) rozmiar pliku: 446.9Kb | ||
![]() | Informacja z wykonania budżetu Gminy Bledzew - kwartalna - za III kwartał 2019 r. (wprowadził: Marta Zasim ) rozmiar pliku: 487.8Kb | ||
![]() | Uchwała Nr 491/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 18 września 2019 roku w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bledzew z (wprowadził: Marta Zasim ) rozmiar pliku: 663.6Kb | ||
![]() | Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I pólrocze 2019 r. (wprowadził: Marta Zasim ) rozmiar pliku: 11.8Mb | ||
![]() | Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bledzew na lata 2019 - 2022. Wykonanie za I półrocze 2019 roku (wprowadził: Marta Zasim ) rozmiar pliku: 2Mb | ||
![]() | Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych Gminy Bledzew za 2018 rok - Urząd Gminy Bledzew - Informacja dodatkowa (wprowadził: Marta Zasim ) rozmiar pliku: 717Kb | ||
![]() | Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych Gminy Bledzew za 2018 rok - Szkoła Podstawowa w Templewie - Informacja dodatkowa (wprowadził: Marta Zasim ) rozmiar pliku: 367.7Kb | ||
![]() | Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych Gminy Bledzew za 2018 rok - Szkoła Podstawowa w Bledzewie - Informacja dodatkowa (wprowadził: Marta Zasim ) rozmiar pliku: 368.9Kb | ||
![]() | Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych Gminy Bledzew za 2018 rok - Przedszkole Gminne - Informacja dodatkowa (wprowadził: Marta Zasim ) rozmiar pliku: 366.4Kb | ||
![]() | Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych Gminy Bledzew za 2018 rok - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Informacja dodatkowa (wprowadził: Marta Zasim ) rozmiar pliku: 329.8Kb | ||
![]() | Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych Gminy Bledzew za 2018 rok - Zakład Gospodarki Komunalnej - zestawienie zmian w funduszu jednostki (wprowadził: Marta Zasim ) rozmiar pliku: 217.1Kb | ||
![]() | Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych Gminy Bledzew za 2018 rok - Urząd Gminy - zestawienie zmian w funduszu jednostki (wprowadził: Marta Zasim ) rozmiar pliku: 214.2Kb | ||
![]() | Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych Gminy Bledzew za 2018 rok - Szkoła Podstawowa w Templewie - zestawienie zmian w funduszu jednostki (wprowadził: Marta Zasim ) rozmiar pliku: 213.9Kb | ||
![]() | Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych Gminy Bledzew za 2018 rok - Szkoła Podstawowa w Bledzewie - zestawienie zmian w funduszu jednostki (wprowadził: Marta Zasim ) rozmiar pliku: 214.3Kb | ||
![]() | Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych Gminy Bledzew za 2018 rok - Przedszkole Gminne - zestawienie zmian w funduszu jednostki (wprowadził: Marta Zasim ) rozmiar pliku: 214.9Kb | ||
![]() | Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych Gminy Bledzew za 2018 rok - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - zestawienie zmian w funduszu jednostki (wprowadził: Marta Zasim ) rozmiar pliku: 215.1Kb | ||
![]() | Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych Gminy Bledzew za 2018 rok - Zakład Gospodarki Komunalnej - rachunek zysków i strat (wprowadził: Marta Zasim ) rozmiar pliku: 230.9Kb | ||
![]() | Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych Gminy Bledzew za 2018 rok - Urząd Gminy - rachunek zysków i strat (wprowadził: Marta Zasim ) rozmiar pliku: 227.6Kb | ||
«« pierwsza « poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna » |
| pobierz darmowo: Adobe Reader | Open Office |